Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 110 | 45 | 65 | 29 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 122 | 43 | 79 | 27 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 117 | 64 | 53 | 27 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 129 | 48 | 81 | 26 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 66 | 93 | -27 | 16 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 76 | 71 | 5 | 14 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 67 | 83 | -16 | 13 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 49 | 86 | -37 | 11 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 51 | 88 | -37 | 10 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 43 | 98 | -55 | 8 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 52 | 93 | -41 | 7 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 52 | 122 | -70 | 4 |
Kommentarer