Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Senior ÖVRIGA | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 | 14 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | -14 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 0 |
Kommentarer